Données France
Hémicycle ↗

Immigration

Premières demandes d'asile en France

France, 2025169 pour 100 000 hab.
Classement5e / 9
Union européenne (2025)149 pour 100 000 hab.
France, 2015106 pour 100 000 hab.

Voir le graphique interactif et comparer ›

Classement des pays, dernière année connue

  1. Espagne286 pour 100 000 hab.
  2. Suisse258 pour 100 000 hab.
  3. Belgique231 pour 100 000 hab.
  4. Italie218 pour 100 000 hab.
  5. France169 pour 100 000 hab.
  6. Allemagne136 pour 100 000 hab.
  7. Pays-Bas133 pour 100 000 hab.
  8. Suède48 pour 100 000 hab.
  9. Pologne31 pour 100 000 hab.

Évolution en France et dans l'Union européenne

AnnéeFranceUE
2025169 pour 100 000 hab.149 pour 100 000 hab.
2024190 pour 100 000 hab.203 pour 100 000 hab.
2023212 pour 100 000 hab.234 pour 100 000 hab.
2022202 pour 100 000 hab.195 pour 100 000 hab.
2021153 pour 100 000 hab.120 pour 100 000 hab.
2020121 pour 100 000 hab.93 pour 100 000 hab.
2019205 pour 100 000 hab.141 pour 100 000 hab.
2018188 pour 100 000 hab.127 pour 100 000 hab.
2017137 pour 100 000 hab.139 pour 100 000 hab.
2016115 pour 100 000 hab.262 pour 100 000 hab.
2015106 pour 100 000 hab.274 pour 100 000 hab.
201489 pour 100 000 hab.120 pour 100 000 hab.
201392 pour 100 000 hab.–
201283 pour 100 000 hab.–
201180 pour 100 000 hab.–

Source et méthode

Source : Eurostat. Unité : pour 100 000 hab.. Données mises à jour le 31 octobre 2026.

Données en JSON : /api/v1/indicateurs/asile.json (réutilisation libre en citant Données France et la source d'origine).

Dans le même thème