Transports
Part du train dans les déplacements en France
Part du train dans les kilomètres parcourus par les voyageurs sur terre.
France, 202411,6 % des voyageurs-km
Classement2e / 9
Union européenne (2024)8,9 % des voyageurs-km
France, 20149,9 % des voyageurs-km
Voir le graphique interactif et comparer ›
Classement des pays, dernière année connue
- Suisse21,5 % des voyageurs-km
- France11,6 % des voyageurs-km
- Suède11,3 % des voyageurs-km
- Pays-Bas11,0 % des voyageurs-km
- Allemagne10,6 % des voyageurs-km
- Belgique9,7 % des voyageurs-km
- Pologne9,2 % des voyageurs-km
- Espagne8,8 % des voyageurs-km
- Italie7,0 % des voyageurs-km
Évolution en France et dans l'Union européenne
| Année | France | UE |
|---|---|---|
| 2024 | 11,6 % des voyageurs-km | 8,9 % des voyageurs-km |
| 2023 | 11,1 % des voyageurs-km | 8,5 % des voyageurs-km |
| 2022 | 10,4 % des voyageurs-km | 8,0 % des voyageurs-km |
| 2021 | 8,5 % des voyageurs-km | 5,7 % des voyageurs-km |
| 2020 | 7,3 % des voyageurs-km | 5,5 % des voyageurs-km |
| 2019 | 9,9 % des voyageurs-km | 7,9 % des voyageurs-km |
| 2018 | 9,5 % des voyageurs-km | 7,7 % des voyageurs-km |
| 2017 | 9,8 % des voyageurs-km | 7,6 % des voyageurs-km |
| 2016 | 9,8 % des voyageurs-km | 7,6 % des voyageurs-km |
| 2015 | 9,9 % des voyageurs-km | 7,6 % des voyageurs-km |
| 2014 | 9,9 % des voyageurs-km | 7,6 % des voyageurs-km |
| 2013 | 10,1 % des voyageurs-km | 7,6 % des voyageurs-km |
| 2012 | 99,1 % des voyageurs-km | 9,2 % des voyageurs-km |
| 2011 | 99,1 % des voyageurs-km | 9,0 % des voyageurs-km |
| 2010 | 99,1 % des voyageurs-km | 8,7 % des voyageurs-km |
Source et méthode
Source : Eurostat. Unité : % des voyageurs-km. Données mises à jour le 31 octobre 2026.
Données en JSON : /api/v1/indicateurs/part_train.json (réutilisation libre en citant Données France et la source d'origine).