Données France
Hémicycle ↗

Sécurité et justice

Cambriolages enregistrés en France

France, 2024444 pour 100 000 hab.
Classement6e / 8
France, 2014575 pour 100 000 hab.

Voir le graphique interactif et comparer ›

Classement des pays, dernière année connue

  1. Pologne156 pour 100 000 hab.
  2. Pays-Bas184 pour 100 000 hab.
  3. Espagne293 pour 100 000 hab.
  4. Allemagne357 pour 100 000 hab.
  5. Belgique407 pour 100 000 hab.
  6. France444 pour 100 000 hab.
  7. Suisse514 pour 100 000 hab.
  8. Suède601 pour 100 000 hab.

Évolution en France

AnnéeFranceUE
2024444 pour 100 000 hab.–
2023454 pour 100 000 hab.–
2022436 pour 100 000 hab.–
2021398 pour 100 000 hab.–
2020415 pour 100 000 hab.–
2019498 pour 100 000 hab.–
2018506 pour 100 000 hab.–
2017547 pour 100 000 hab.–
2016550 pour 100 000 hab.–
2015570 pour 100 000 hab.–
2014575 pour 100 000 hab.–
2013588 pour 100 000 hab.–
2012558 pour 100 000 hab.–
2011532 pour 100 000 hab.–
2010506 pour 100 000 hab.–

Source et méthode

Source : Eurostat. Unité : pour 100 000 hab.. Données mises à jour le 31 octobre 2026.

Données en JSON : /api/v1/indicateurs/cambriolages.json (réutilisation libre en citant Données France et la source d'origine).

Dans le même thème