Données France
Hémicycle ↗

Sécurité et justice

Personnes détenues en France

France, 2024117 pour 100 000 hab.
Classement3e / 9
France, 2014101 pour 100 000 hab.

Voir le graphique interactif et comparer ›

Classement des pays, dernière année connue

  1. Pologne191 pour 100 000 hab.
  2. Espagne122 pour 100 000 hab.
  3. France117 pour 100 000 hab.
  4. Italie108 pour 100 000 hab.
  5. Suède106 pour 100 000 hab.
  6. Belgique106 pour 100 000 hab.
  7. Suisse75 pour 100 000 hab.
  8. Allemagne70 pour 100 000 hab.
  9. Pays-Bas67 pour 100 000 hab.

Évolution en France

AnnéeFranceUE
2024117 pour 100 000 hab.–
2023111 pour 100 000 hab.–
2022106 pour 100 000 hab.–
2021103 pour 100 000 hab.–
202093 pour 100 000 hab.–
2019105 pour 100 000 hab.–
2018105 pour 100 000 hab.–
2017103 pour 100 000 hab.–
2016103 pour 100 000 hab.–
2015100 pour 100 000 hab.–
2014101 pour 100 000 hab.–
2013102 pour 100 000 hab.–
2012102 pour 100 000 hab.–
2011100 pour 100 000 hab.–
201094 pour 100 000 hab.–

Source et méthode

Source : Eurostat. Unité : pour 100 000 hab.. Données mises à jour le 31 octobre 2026.

Données en JSON : /api/v1/indicateurs/detenus.json (réutilisation libre en citant Données France et la source d'origine).

Dans le même thème