Écologie et énergie
Déchets ménagers par habitant en France
Déchets municipaux produits par habitant et par an.
France, 2024501 kg / an
Classement6e / 9
Union européenne (2024)513 kg / an
France, 2014517 kg / an
Voir le graphique interactif et comparer ›
Classement des pays, dernière année connue
- Pologne387 kg / an
- Suède427 kg / an
- Espagne456 kg / an
- Pays-Bas473 kg / an
- Italie500 kg / an
- France501 kg / an
- Allemagne616 kg / an
- Suisse670 kg / an
- Belgique699 kg / an
Évolution en France et dans l'Union européenne
| Année | France | UE |
|---|---|---|
| 2024 | 501 kg / an | 513 kg / an |
| 2023 | 526 kg / an | 510 kg / an |
| 2022 | 534 kg / an | 514 kg / an |
| 2021 | 564 kg / an | 534 kg / an |
| 2020 | 534 kg / an | 521 kg / an |
| 2019 | 555 kg / an | 505 kg / an |
| 2018 | 557 kg / an | 501 kg / an |
| 2017 | 558 kg / an | 500 kg / an |
| 2016 | 553 kg / an | 494 kg / an |
| 2015 | 516 kg / an | 481 kg / an |
| 2014 | 517 kg / an | 479 kg / an |
| 2013 | 520 kg / an | 479 kg / an |
| 2012 | 527 kg / an | 487 kg / an |
| 2011 | 534 kg / an | 499 kg / an |
| 2010 | 534 kg / an | 503 kg / an |
Source et méthode
Source : Eurostat. Unité : kg / an. Données mises à jour le 31 octobre 2026.
Données en JSON : /api/v1/indicateurs/dechets.json (réutilisation libre en citant Données France et la source d'origine).