Écologie et énergie
Énergies renouvelables en France
Part des renouvelables dans toute l'énergie consommée (électricité, chaleur, transports).
France, 202116,2 % de la conso. finale
Classement7e / 13
Union européenne (2020)21,1 % de la conso. finale
France, 201110,6 % de la conso. finale
Voir le graphique interactif et comparer ›
Classement des pays, dernière année connue
- Suède57,9 % de la conso. finale
- Suisse27,7 % de la conso. finale
- Canada23,8 % de la conso. finale
- Espagne19,0 % de la conso. finale
- Allemagne17,6 % de la conso. finale
- Italie17,5 % de la conso. finale
- France16,2 % de la conso. finale
- Pologne15,2 % de la conso. finale
- Royaume-Uni12,2 % de la conso. finale
- Pays-Bas12,2 % de la conso. finale
- Belgique11,7 % de la conso. finale
- États-Unis10,9 % de la conso. finale
- Japon8,8 % de la conso. finale
Évolution en France et dans l'Union européenne
| Année | France | UE |
|---|---|---|
| 2021 | 16,2 % de la conso. finale | – |
| 2020 | 16,8 % de la conso. finale | 21,1 % de la conso. finale |
| 2019 | 15,5 % de la conso. finale | 19,3 % de la conso. finale |
| 2018 | 15,2 % de la conso. finale | 18,7 % de la conso. finale |
| 2017 | 14,1 % de la conso. finale | 17,7 % de la conso. finale |
| 2016 | 14,2 % de la conso. finale | 17,5 % de la conso. finale |
| 2015 | 13,3 % de la conso. finale | 17,6 % de la conso. finale |
| 2014 | 13,2 % de la conso. finale | 17,4 % de la conso. finale |
| 2013 | 13,4 % de la conso. finale | 16,8 % de la conso. finale |
| 2012 | 12,3 % de la conso. finale | 16,1 % de la conso. finale |
| 2011 | 10,6 % de la conso. finale | 14,6 % de la conso. finale |
| 2010 | 11,9 % de la conso. finale | 14,5 % de la conso. finale |
| 2009 | 11,2 % de la conso. finale | 13,6 % de la conso. finale |
| 2008 | 10,5 % de la conso. finale | 12,5 % de la conso. finale |
| 2007 | 9,4 % de la conso. finale | 11,8 % de la conso. finale |
Source et méthode
Source : Banque mondiale. Unité : % de la conso. finale. Données mises à jour le 31 octobre 2026.
Données en JSON : /api/v1/indicateurs/renouvelables.json (réutilisation libre en citant Données France et la source d'origine).