Écologie et énergie
Surface de forêt en France
Part du territoire couverte par la forêt.
France, 202432,9 % du territoire
Classement6e / 13
Union européenne (2023)40,1 % du territoire
France, 201431,1 % du territoire
Voir le graphique interactif et comparer ›
Classement des pays, dernière année connue
- Suède68,6 % du territoire
- Japon68,3 % du territoire
- Canada42,0 % du territoire
- Espagne38,2 % du territoire
- États-Unis33,8 % du territoire
- France32,9 % du territoire
- Allemagne32,8 % du territoire
- Suisse32,0 % du territoire
- Italie31,8 % du territoire
- Pologne31,0 % du territoire
- Belgique22,0 % du territoire
- Royaume-Uni13,5 % du territoire
- Pays-Bas11,0 % du territoire
Évolution en France et dans l'Union européenne
| Année | France | UE |
|---|---|---|
| 2024 | 32,9 % du territoire | – |
| 2023 | 32,7 % du territoire | 40,1 % du territoire |
| 2022 | 32,5 % du territoire | 40,0 % du territoire |
| 2021 | 32,4 % du territoire | 40,0 % du territoire |
| 2020 | 32,2 % du territoire | 39,9 % du territoire |
| 2019 | 32,0 % du territoire | 39,9 % du territoire |
| 2018 | 31,8 % du territoire | 39,8 % du territoire |
| 2017 | 31,6 % du territoire | 39,8 % du territoire |
| 2016 | 31,4 % du territoire | 39,7 % du territoire |
| 2015 | 31,2 % du territoire | 39,7 % du territoire |
| 2014 | 31,1 % du territoire | 39,6 % du territoire |
| 2013 | 30,9 % du territoire | 39,5 % du territoire |
| 2012 | 30,8 % du territoire | 39,4 % du territoire |
| 2011 | 30,6 % du territoire | 39,4 % du territoire |
| 2010 | 30,5 % du territoire | 39,3 % du territoire |
Source et méthode
Source : Banque mondiale. Unité : % du territoire. Données mises à jour le 31 octobre 2026.
Données en JSON : /api/v1/indicateurs/foret.json (réutilisation libre en citant Données France et la source d'origine).